KBC Equity Fund Emerging Markets (OFKBCEFNM)
Ročná výkonnosť: 7,25 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 2 115,7500 EUR ![]() | vlastné imanie: 41 964 209 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
akciový | zahraničie | ||
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
14,614 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
Týždeň | -2,97 | < | -1,19 |
Mesiac | -2,01 | < | -1,57 |
Tri mesiace | -2,97 | < | -2,10 |
Šesť mesiacov | 2,72 | > | 1,35 |
Rok | 7,25 | > | 2,04 |
Tri roky | 6,74 | < | 10,28 |
Tri roky (p.a.) | 2,20 | < | 2,55 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2016 | 500,000 | 3. júna 2016 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 6 792,00 | 14 085,39 |
Odkupy | 217 206,00 | 23 196,06 |
Eisté predaje | - 210 414,00 | - 9 110,67 |
Poplatky
Vstupný | 3,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,78 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |