KBC Equity Fund Emerging Markets (OFKBCEFNM)
Ročná výkonnosť: 10,92 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 2 418,7100 EUR ![]() | vlastné imanie: 45 914 806 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 19,336 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,26 | < | 0,04 |
| Mesiac | -2,57 | < | 0,80 |
| Tri mesiace | 7,25 | > | 1,95 |
| Šesť mesiacov | 11,83 | > | 4,72 |
| Rok | 10,92 | > | 5,00 |
| Tri roky | 28,82 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 8,81 | > | 5,09 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 500,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 852,00 | 10 555,73 |
| Odkupy | 12 209,00 | 19 514,69 |
| Eisté predaje | - 9 357,00 | - 8 958,96 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,78 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

