KBC Equity Fund Oil (OFKBCEFO)
Ročná výkonnosť: 28,21 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.10.2022 | ![]() | |
| podielový list: 778,2800 EUR | vlastné imanie: 28 577 130 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond investuje do akcií spoločností zaoberajúcich sa ťažbou a spracovaním ropy a zemného plynu. Fond je denominovaný v EUR. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 500 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 23,867 | 5. októbra 2000 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | - | 0,04 | |
| Mesiac | -1,23 | < | 0,80 |
| Tri mesiace | 11,30 | > | 1,95 |
| Šesť mesiacov | 5,91 | > | 4,72 |
| Rok | 28,21 | > | 5,00 |
| Tri roky | 32,02 | > | 19,45 |
| Tri roky (p.a.) | 9,70 | > | 5,09 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 63 043,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 67 450,60 |
| Odkupy | 0,00 | 192 255,54 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 124 804,94 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
