KBC Equity Fund World (OFKBCEFW)
Ročná výkonnosť: 8,97 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 875,3900 EUR ![]() | vlastné imanie: 225 569 084 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Tento fond z rodiny BEVEK KBC Equity Fund má medzinárodne alokované portfólio. Fond manager sa rozhoduje o alokácii aktív na rôznych akciových trhoch, pričom zohľadňuje makroekonomické podmienky a predpokladaný vývoj úrokových sadzieb v rôznych krajinách sveta. Fond je denominovaný v eure. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | 124 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 14,391 | 15. novembra 1976 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,87 | > | 0,27 |
| Mesiac | 4,64 | > | 2,48 |
| Tri mesiace | 7,14 | > | 2,33 |
| Šesť mesiacov | 12,95 | > | 6,17 |
| Rok | 8,97 | < | 9,37 |
| Tri roky | 52,12 | > | 24,55 |
| Tri roky (p.a.) | 15,01 | > | 6,57 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 365,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 193 432,00 | 147 734,14 |
| Odkupy | 201 640,00 | 77 406,43 |
| Eisté predaje | - 8 208,00 | 70 327,71 |
Poplatky
| Vstupný | 3,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 1,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

