Horizon CSOB Globalny Rast 2 (OFKBCHCGR2)
Ročná výkonnosť: 3,33 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 9,9400 EUR | vlastné imanie: 0 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
štruktúrovaný | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
1,727 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória štruktúrovaný - priemer | |
Týždeň | - | -0,38 | |
Mesiac | - | -0,20 | |
Tri mesiace | - | -0,85 | |
Šesť mesiacov | - | -1,80 | |
Rok | 3,33 | > | -1,19 |
Tri roky | -3,12 | < | 0,92 |
Tri roky (p.a.) | -1,05 | < | -0,06 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 358,08 |
Eisté predaje | 0,00 | - 358,08 |
Poplatky
Vstupný | 3,00 % |
Výstupný | 1,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,68 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |