Horizon KBC Dynamic Balanced (OFKBCIKEDB1)
Ročná výkonnosť: 4,05 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 1 157,3800 EUR ![]() | vlastné imanie: 1 251 592 355 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
8,512 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | -3,84 | < | -0,61 |
Mesiac | -5,83 | < | -1,08 |
Tri mesiace | -4,28 | < | -2,58 |
Šesť mesiacov | 2,99 | > | -1,19 |
Rok | 4,05 | > | -0,33 |
Tri roky | 8,79 | > | 0,71 |
Tri roky (p.a.) | 2,85 | > | -0,19 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 2 819,00 | 4 838,76 |
Odkupy | 9 821,00 | 23 786,76 |
Eisté predaje | - 7 002,00 | - 18 948,00 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,82 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |