KBC Renta Slovakrenta (OFKBCRENS)
Ročná výkonnosť: 4,26 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.6.2019 | ![]() | |
| podielový list: 1 095,4400 EUR ![]() | vlastné imanie: 0 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do nástrojov finančného trhu s pevným výnosom a relatívne nízkym stupňom finančného rizika – predovšetkým do štátnych cenných papierov a eurobondov silných korporátnych subjektov | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | |||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,299 |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,10 | > | 0,00 |
| Mesiac | 1,21 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 2,46 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 3,69 | > | 1,42 |
| Rok | 4,26 | > | 1,72 |
| Tri roky | 4,58 | < | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 1,50 | < | 2,27 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2016 | 79,000 | 3. júna 2016 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 244,76 |
| Odkupy | 968 195,00 | 24 017,08 |
| Eisté predaje | - 968 195,00 | - 23 772,31 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % |
| Minimálna prvá investícia | 150 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

