IAD - KD Prosperita (OFKDPRO)
Ročná výkonnosť: 13,66 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.11.2017 | ![]() | |
| podielový list: 0,0232 EUR | vlastné imanie: 0 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie + SR | ||
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,118 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | - | 0,30 | |
| Mesiac | -1,33 | < | 0,33 |
| Tri mesiace | 3,67 | > | -0,31 |
| Šesť mesiacov | -0,29 | < | 0,39 |
| Rok | 13,66 | > | -0,21 |
| Tri roky | 21,78 | > | 5,93 |
| Tri roky (p.a.) | 6,79 | > | 1,41 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2009 | 0,021 | 20. novembra 2009 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 079,44 |
| Odkupy | 1 513 606,42 | 33 661,80 |
| Eisté predaje | - 1 513 606,42 | - 32 582,36 |
Poplatky
| Vstupný | 3,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 3,22 % |
| Minimálna prvá investícia | 20 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |
