ERSTE BOND CORPORATE PLUS (OFSLOBCP)
Ročná výkonnosť: 4,73 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 124,2100 EUR ![]() | vlastné imanie: 576 245 255 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,866 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,22 | > | 0,18 |
| Mesiac | 0,67 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | 0,67 | > | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 2,01 | > | 1,33 |
| Rok | 4,73 | > | 2,39 |
| Tri roky | 18,83 | > | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 5,92 | > | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 861,95 |
| Odkupy | 0,00 | 368,64 |
| Eisté predaje | 0,00 | 493,31 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,70 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

