ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) (OFSLOBDC)
Ročná výkonnosť: -5,45 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 190,6900 EUR ![]() | vlastné imanie: 21 959 485 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,092 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,05 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,80 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,98 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 2,43 | > | 1,42 |
| Rok | -5,45 | < | 1,72 |
| Tri roky | 3,25 | < | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 1,07 | < | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 787,07 |
| Odkupy | 0,00 | 14,70 |
| Eisté predaje | 0,00 | 772,37 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,93 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

