ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG (OFSLOBEMCI)
Ročná výkonnosť: 4,72 %
Zobraziť v EUR ![]() |
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 125,0500 USD (3 470 Sk) ![]() | vlastné imanie: 43 884 240 USD (1 217 699 732 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
Erste-Sparinvest | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
2,864 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,10 | > | -0,49 |
Mesiac | 0,97 | > | -0,20 |
Tri mesiace | 0,82 | > | -0,57 |
Šesť mesiacov | 0,51 | > | 0,41 |
Rok | 4,72 | > | 2,17 |
Tri roky | 3,68 | > | 1,94 |
Tri roky (p.a.) | 1,21 | > | 0,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 194 897,88 |
Eisté predaje | 0,00 | - 194 897,88 |
Poplatky
Vstupný | 2,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |