ERSTE BOND INFLATION LINKED (OFSLOBIL)
Ročná výkonnosť: -1,06 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 136,3800 EUR ![]() | vlastné imanie: 33 846 197 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,599 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,53 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,35 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,78 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 0,48 | < | 1,42 |
| Rok | -1,06 | < | 1,72 |
| Tri roky | 1,16 | < | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 0,39 | < | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 120 870,39 |
| Odkupy | 0,00 | 101 700,86 |
| Eisté predaje | 0,00 | 19 169,53 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,72 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

