Eurizon Fund - Bond High Yield (OFVUBAMEFBHY)
Ročná výkonnosť: 4,75 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 263,9400 EUR ![]() | vlastné imanie: 1 547 755 813 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,525 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,16 | > | 0,00 |
| Mesiac | 0,39 | > | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,56 | > | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 2,42 | > | 1,42 |
| Rok | 4,75 | > | 1,72 |
| Tri roky | 24,05 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 7,45 | > | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 63 000,00 | 64 427,78 |
| Odkupy | 180 127,98 | 34 286,58 |
| Eisté predaje | - 117 127,98 | 30 141,20 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

