Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility (OFVUBAMEFEWSV)
Ročná výkonnosť: 8,19 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 | ![]() | |
| podielový list: 167,8700 EUR ![]() | vlastné imanie: 1 157 648 775 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 14,536 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -1,46 | > | -2,48 |
| Mesiac | -0,53 | > | -0,87 |
| Tri mesiace | 0,35 | > | 0,14 |
| Šesť mesiacov | 5,46 | > | 3,51 |
| Rok | 8,19 | > | 7,70 |
| Tri roky | 43,09 | > | 20,11 |
| Tri roky (p.a.) | 12,69 | > | 5,28 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 431 712,36 | 443 650,55 |
| Odkupy | 367 218,36 | 253 512,62 |
| Eisté predaje | 64 494,00 | 190 137,93 |
Poplatky
| Vstupný | 4,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,75 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |

