Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD (OFXXXIGCTP1)
Ročná výkonnosť: 22,36 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.12.2025 | ![]() | |
| podielový list: 12,5300 USD (322 Sk) ![]() | vlastné imanie: 938 501 USD (24 140 436 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| HVB Bank Slovakia a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 33,684 | rastový |
| Výkonnosť k 19.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -3,98 | < | -0,49 |
| Mesiac | 9,62 | > | 1,81 |
| Tri mesiace | -10,63 | < | 0,35 |
| Šesť mesiacov | 13,50 | > | 5,06 |
| Rok | 22,36 | > | 6,63 |
| Tri roky | 99,52 | > | 20,74 |
| Tri roky (p.a.) | 25,89 | > | 5,42 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,57 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


