Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc (OFXXXIGCTP2)
Ročná výkonnosť: 24,29 %
Zobraziť v EUR ![]() |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 | ![]() | |
| podielový list: 13,1000 USD (340 Sk) ![]() | vlastné imanie: 49 280 462 USD (1 277 974 683 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| HVB Bank Slovakia a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 33,321 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 0,85 | > | 0,27 |
| Mesiac | 3,64 | > | 2,48 |
| Tri mesiace | -5,96 | < | 2,33 |
| Šesť mesiacov | 10,18 | > | 6,17 |
| Rok | 24,29 | > | 9,37 |
| Tri roky | 87,41 | > | 24,55 |
| Tri roky (p.a.) | 23,29 | > | 6,57 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |


