Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD (OFXXXIGCTPH2)
Ročná výkonnosť: 10,99 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 | ![]() | |
podielový list: 8,4800 EUR ![]() | vlastné imanie: 2 252 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
HVB Bank Slovakia a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Bank Austria AG | Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
akciový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
19,391 | rastový |
Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
Týždeň | -5,46 | < | -1,19 |
Mesiac | -12,85 | < | -1,57 |
Tri mesiace | -10,07 | < | -2,10 |
Šesť mesiacov | 13,07 | > | 1,35 |
Rok | 10,99 | > | 2,04 |
Tri roky | -3,96 | < | 10,28 |
Tri roky (p.a.) | -1,34 | < | 2,55 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,53 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |