ERSTE BOND DOLLAR (OFESPABDO)
Ročná výkonnosť: 4,49 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.1.2026 | 59 558 180 EUR | 141,4800 EUR | 0,00 ![]() |
| 9.1.2026 | 59 891 035 EUR | 141,1500 EUR | -0,23 ![]() |
| 16.1.2026 | 61 694 917 EUR | 141,4100 EUR | 0,18 ![]() |
| 23.1.2026 | 61 881 744 EUR | 140,9700 EUR | -0,31 ![]() |
| 30.1.2026 | 60 931 417 EUR | 141,1200 EUR | 0,11 ![]() |


