BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 11,50 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,26 | > | 0,00 | |
| Mesiac | 1,27 | > | 0,23 | |
| Tri mesiace | 4,25 | > | 0,33 | |
| Šesť mesiacov | 9,86 | > | 1,42 | |
| Rok | 11,50 | > | 1,72 | |
| Tri roky | 40,59 | > | 2,27 | |
| Tri roky (p.a.) | 12,02 | > | 7,39 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,97 | |||
| Mesiac | -95,93 | |||
| Tri mesiace | -95,81 | |||
| Šesť mesiacov | -95,59 | |||
| Rok | -95,52 | |||
| Tri roky | -94,35 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,63 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie