BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 14,40 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,26 | > | 0,09 | |
| Mesiac | 1,42 | > | 0,56 | |
| Tri mesiace | 3,80 | > | 0,14 | |
| Šesť mesiacov | 9,10 | > | 1,38 | |
| Rok | 14,40 | > | 2,56 | |
| Tri roky | 38,46 | > | 2,23 | |
| Tri roky (p.a.) | 11,46 | > | 7,22 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,01 | |||
| Mesiac | -95,96 | |||
| Tri mesiace | -95,87 | |||
| Šesť mesiacov | -95,66 | |||
| Rok | -95,44 | |||
| Tri roky | -94,49 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,95 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie