BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 12,86 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -1,05 | < | -0,45 | |
| Mesiac | -0,25 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | 2,30 | > | 0,23 | |
| Šesť mesiacov | 6,64 | > | 0,98 | |
| Rok | 12,86 | > | 2,41 | |
| Tri roky | 44,17 | > | 2,49 | |
| Tri roky (p.a.) | 12,97 | > | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,00 | |||
| Mesiac | -95,97 | |||
| Tri mesiace | -95,86 | |||
| Šesť mesiacov | -95,69 | |||
| Rok | -95,44 | |||
| Tri roky | -94,17 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,22 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie