BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 12,69 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,16 | < | 0,03 | |
| Mesiac | 0,66 | > | 0,56 | |
| Tri mesiace | 5,21 | > | 1,02 | |
| Šesť mesiacov | 4,21 | > | 0,91 | |
| Rok | 12,69 | > | 2,06 | |
| Tri roky | 44,78 | > | 2,62 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,13 | > | 8,51 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,92 | |||
| Mesiac | -95,89 | |||
| Tri mesiace | -95,70 | |||
| Šesť mesiacov | -95,74 | |||
| Rok | -95,40 | |||
| Tri roky | -94,09 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,05 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie