BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD (OFBLABNGHCFDU)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | -2,48 | ||
| Mesiac | 0,98 | > | -0,87 | |
| Tri mesiace | 0,19 | > | 0,14 | |
| Šesť mesiacov | 14,13 | > | 3,51 | |
| Rok | 0,00 | 7,70 | ||
| Tri roky | 0,00 | 5,28 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 20,11 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,92 | |||
| Tri mesiace | -95,95 | |||
| Šesť mesiacov | -95,38 | |||
| Rok | -95,96 | |||
| Tri roky | -95,96 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,69 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie