BGF World Gold Fund USD D2 (OFBLABWGFUD)
Ročná výkonnosť: 25,69 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 0,01 | > | -0,11 | |
| Mesiac | -8,72 | < | -0,02 | |
| Tri mesiace | 17,90 | > | -0,68 | |
| Šesť mesiacov | -9,48 | < | 3,79 | |
| Rok | 25,69 | > | 7,53 | |
| Tri roky | 0,00 | 6,52 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 25,10 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,83 | |||
| Mesiac | -96,19 | |||
| Tri mesiace | -95,08 | |||
| Šesť mesiacov | -96,22 | |||
| Rok | -94,76 | |||
| Tri roky | -95,83 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,32 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie