BGF World Gold Fund USD D2 (OFBLABWGFUD)
Ročná výkonnosť: 73,13 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 12,68 | > | -0,90 | |
| Mesiac | 33,85 | > | 1,33 | |
| Tri mesiace | 19,92 | > | 0,52 | |
| Šesť mesiacov | -0,68 | < | 3,46 | |
| Rok | 73,13 | > | 10,08 | |
| Tri roky | 0,00 | 6,42 | ||
| Tri roky (p.a.) | 0,00 | 24,68 | ||
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,50 | |||
| Mesiac | -94,65 | |||
| Tri mesiace | -95,21 | |||
| Šesť mesiacov | -96,03 | |||
| Rok | -93,08 | |||
| Tri roky | -96,00 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,80 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie