Franklin Global Aggregate Bond Fund (OFFRAGABF)
Ročná výkonnosť: 0,10 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -1,19 | < | 0,00 | |
| Mesiac | -0,59 | < | 0,23 | |
| Tri mesiace | 8,01 | > | 0,33 | |
| Šesť mesiacov | 1,00 | < | 1,42 | |
| Rok | 0,10 | < | 1,72 | |
| Tri roky | -14,28 | < | 2,27 | |
| Tri roky (p.a.) | -5,01 | < | 7,39 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,76 | |||
| Mesiac | -95,73 | |||
| Tri mesiace | -95,36 | |||
| Šesť mesiacov | -95,66 | |||
| Rok | -95,70 | |||
| Tri roky | -96,32 | |||
| Tri roky (p.a.) | -66,74 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie