Franklin K2 Alternative Strategies Fund (OFFRAKASF)
Ročná výkonnosť: 11,07 %
| Výkonnosť k 25.6.2021 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | ||
| Týždeň | 0,92 | > | 0,12 | |
| Mesiac | 1,14 | > | 0,52 | |
| Tri mesiace | 1,35 | > | 1,32 | |
| Šesť mesiacov | 4,01 | > | 3,31 | |
| Rok | 11,07 | > | 5,39 | |
| Tri roky | 23,91 | > | 2,00 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,41 | > | 6,49 | |
| Výkonnosť k 25.6.2021 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -95,98 | |||
| Tri mesiace | -95,97 | |||
| Šesť mesiacov | -95,86 | |||
| Rok | -95,58 | |||
| Tri roky | -95,07 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,33 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie