Templeton Emerging Markets Balanced Fund (OFFRATEMBF)
Ročná výkonnosť: 29,47 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | -1,26 | < | -0,14 | |
| Mesiac | -8,64 | < | -2,07 | |
| Tri mesiace | 2,93 | > | -2,25 | |
| Šesť mesiacov | 7,57 | > | -1,85 | |
| Rok | 29,47 | > | 0,37 | |
| Tri roky | 51,67 | > | 1,25 | |
| Tri roky (p.a.) | 14,90 | > | 5,34 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,99 | |||
| Mesiac | -96,29 | |||
| Tri mesiace | -95,82 | |||
| Šesť mesiacov | -95,63 | |||
| Rok | -94,74 | |||
| Tri roky | -93,84 | |||
| Tri roky (p.a.) | -60,51 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie