Templeton Emerging Markets Balanced Fund (OFFRATEMBF)
Ročná výkonnosť: 37,42 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | 1,07 | > | 0,42 | |
| Mesiac | 4,42 | > | 0,02 | |
| Tri mesiace | 11,66 | > | -0,52 | |
| Šesť mesiacov | 20,65 | > | 0,39 | |
| Rok | 37,42 | > | 0,43 | |
| Tri roky | 64,28 | > | 1,62 | |
| Tri roky (p.a.) | 17,99 | > | 6,65 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,02 | |||
| Mesiac | -95,88 | |||
| Tri mesiace | -95,60 | |||
| Šesť mesiacov | -95,24 | |||
| Rok | -94,58 | |||
| Tri roky | -93,52 | |||
| Tri roky (p.a.) | -59,83 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie