Horizon Access India Fund (OFHORAIF)
Ročná výkonnosť: -13,24 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,53 | < | 0,20 | |
| Mesiac | 3,59 | > | 0,64 | |
| Tri mesiace | 8,16 | > | 6,06 | |
| Šesť mesiacov | -10,31 | < | 5,92 | |
| Rok | -13,24 | < | 10,75 | |
| Tri roky | 13,68 | > | 6,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,37 | < | 24,05 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,94 | |||
| Mesiac | -95,77 | |||
| Tri mesiace | -95,58 | |||
| Šesť mesiacov | -96,34 | |||
| Rok | -96,46 | |||
| Tri roky | -95,36 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,07 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie