Horizon Access India Fund (OFHORAIF)
Ročná výkonnosť: -3,88 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -1,47 | < | 0,04 | |
| Mesiac | -0,02 | < | 0,80 | |
| Tri mesiace | 2,36 | > | 1,95 | |
| Šesť mesiacov | -0,57 | < | 4,72 | |
| Rok | -3,88 | < | 5,00 | |
| Tri roky | 28,79 | > | 5,09 | |
| Tri roky (p.a.) | 8,80 | < | 19,45 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,04 | |||
| Mesiac | -95,99 | |||
| Tri mesiace | -95,89 | |||
| Šesť mesiacov | -96,01 | |||
| Rok | -96,14 | |||
| Tri roky | -94,83 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,75 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie