Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 (OFKBCGPCGR1)
Ročná výkonnosť: 2,07 %
| Výkonnosť k 4.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória štruktúrovaný - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | -0,48 | ||
| Mesiac | 0,00 | -0,29 | ||
| Tri mesiace | 0,00 | -0,98 | ||
| Šesť mesiacov | 0,00 | -2,09 | ||
| Rok | 2,07 | > | -1,97 | |
| Tri roky | 14,21 | > | 0,43 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,53 | > | 2,56 | |
| Výkonnosť k 4.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,36 | |||
| Tri mesiace | -96,36 | |||
| Šesť mesiacov | -96,36 | |||
| Rok | -96,29 | |||
| Tri roky | -95,85 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,38 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie