BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] (OFPAREC)
Ročná výkonnosť: 18,43 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,53 | > | -0,56 | |
| Mesiac | 2,99 | > | 0,93 | |
| Tri mesiace | -1,27 | < | 1,80 | |
| Šesť mesiacov | 1,33 | < | 5,39 | |
| Rok | 18,43 | > | 10,74 | |
| Tri roky | 29,80 | > | 5,90 | |
| Tri roky (p.a.) | 9,08 | < | 22,70 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,00 | |||
| Mesiac | -95,86 | |||
| Tri mesiace | -96,03 | |||
| Šesť mesiacov | -95,93 | |||
| Rok | -95,24 | |||
| Tri roky | -94,78 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,63 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie