BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] (OFPAREI)
Ročná výkonnosť: -7,66 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 1,86 | > | 1,45 | |
| Mesiac | 4,94 | > | 4,70 | |
| Tri mesiace | -6,82 | < | 0,72 | |
| Šesť mesiacov | -10,25 | < | 4,51 | |
| Rok | -7,66 | < | 16,18 | |
| Tri roky | 25,65 | > | 5,73 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,91 | < | 21,93 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,96 | |||
| Mesiac | -95,84 | |||
| Tri mesiace | -96,31 | |||
| Šesť mesiacov | -96,44 | |||
| Rok | -96,34 | |||
| Tri roky | -95,02 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,21 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie