Amundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD (OFPIOPE)
Ročná výkonnosť: -17,01 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -0,52 | < | -0,49 | |
| Mesiac | -10,82 | < | 1,81 | |
| Tri mesiace | -7,54 | < | 0,35 | |
| Šesť mesiacov | -2,45 | < | 5,06 | |
| Rok | -17,01 | < | 6,63 | |
| Tri roky | 15,04 | > | 5,42 | |
| Tri roky (p.a.) | 4,78 | < | 20,74 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,83 | |||
| Mesiac | -96,26 | |||
| Tri mesiace | -96,12 | |||
| Šesť mesiacov | -95,91 | |||
| Rok | -96,52 | |||
| Tri roky | -95,18 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,61 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie