Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD (OFPIOUSDST)
Ročná výkonnosť: 2,09 %
Výkonnosť k 25.6.2021 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória iné - priemer | ||
Týždeň | 0,00 | 0,20 | ||
Mesiac | 0,15 | < | 0,29 | |
Tri mesiace | 0,59 | < | 0,87 | |
Šesť mesiacov | 1,34 | < | 1,59 | |
Rok | 2,09 | < | 2,60 | |
Tri roky | 4,75 | > | 1,15 | |
Tri roky (p.a.) | 1,56 | < | 3,69 |
Výkonnosť k 25.6.2021 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -95,85 | |||
Mesiac | -95,85 | |||
Tri mesiace | -95,83 | |||
Šesť mesiacov | -95,80 | |||
Rok | -95,77 | |||
Tri roky | -95,65 | |||
Tri roky (p.a.) | -64,83 |
Výkonnosť za zadané obdobie