BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD (OFBLABEMBFCAU)
Ročná výkonnosť: 15,27 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,00 | -0,02 | ||
| Mesiac | 3,87 | > | 1,14 | |
| Tri mesiace | 1,49 | > | -0,21 | |
| Šesť mesiacov | 5,34 | > | 0,40 | |
| Rok | 15,27 | > | 2,33 | |
| Tri roky | 45,58 | > | 2,33 | |
| Tri roky (p.a.) | 13,33 | > | 7,58 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,01 | |||
| Mesiac | -95,85 | |||
| Tri mesiace | -95,95 | |||
| Šesť mesiacov | -95,79 | |||
| Rok | -95,40 | |||
| Tri roky | -94,19 | |||
| Tri roky (p.a.) | -61,27 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie