Franklin Global Real Estate Fund (OFFRAGREF)
Ročná výkonnosť: 11,53 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -3,69 | < | -2,48 | |
| Mesiac | 0,55 | > | -0,87 | |
| Tri mesiace | 6,64 | > | 0,14 | |
| Šesť mesiacov | 5,95 | > | 3,51 | |
| Rok | 11,53 | > | 7,70 | |
| Tri roky | 24,23 | > | 5,28 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,50 | < | 20,11 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,10 | |||
| Mesiac | -95,93 | |||
| Tri mesiace | -95,69 | |||
| Šesť mesiacov | -95,71 | |||
| Rok | -95,49 | |||
| Tri roky | -94,98 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,11 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie