Franklin Global Real Estate Fund (OFFRAGREF)
Ročná výkonnosť: 17,12 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | 3,28 | > | 1,45 | |
| Mesiac | 9,49 | > | 4,70 | |
| Tri mesiace | 6,03 | > | 0,72 | |
| Šesť mesiacov | 8,54 | > | 4,51 | |
| Rok | 17,12 | > | 16,18 | |
| Tri roky | 23,93 | > | 5,73 | |
| Tri roky (p.a.) | 7,41 | < | 21,93 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,91 | |||
| Mesiac | -95,66 | |||
| Tri mesiace | -95,80 | |||
| Šesť mesiacov | -95,70 | |||
| Rok | -95,36 | |||
| Tri roky | -95,09 | |||
| Tri roky (p.a.) | -63,38 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie