Franklin India Fund (OFFRAIF1)
Ročná výkonnosť: -2,54 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -2,26 | < | 1,20 | |
| Mesiac | -1,26 | < | 1,68 | |
| Tri mesiace | -1,87 | < | 1,75 | |
| Šesť mesiacov | -5,62 | < | 5,90 | |
| Rok | -2,54 | < | 9,83 | |
| Tri roky | 34,14 | > | 6,32 | |
| Tri roky (p.a.) | 10,29 | < | 23,60 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,07 | |||
| Mesiac | -96,03 | |||
| Tri mesiace | -96,06 | |||
| Šesť mesiacov | -96,21 | |||
| Rok | -96,09 | |||
| Tri roky | -94,61 | |||
| Tri roky (p.a.) | -62,23 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie