Templeton Asian Bond Fund (OFFRATABF)
Ročná výkonnosť: -3,71 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | 0,70 | > | -0,08 | |
| Mesiac | 1,02 | > | 0,24 | |
| Tri mesiace | -1,68 | < | 0,44 | |
| Šesť mesiacov | -1,92 | < | 0,54 | |
| Rok | -3,71 | < | 2,04 | |
| Tri roky | -3,00 | < | 2,39 | |
| Tri roky (p.a.) | -1,01 | < | 7,75 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,88 | |||
| Mesiac | -95,87 | |||
| Tri mesiace | -95,98 | |||
| Šesť mesiacov | -95,99 | |||
| Rok | -96,06 | |||
| Tri roky | -96,03 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,89 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie