Templeton Emerging Markets Balanced Fund (OFFRATEMBF)
Ročná výkonnosť: 33,59 %
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | ||
| Týždeň | 1,90 | > | 0,50 | |
| Mesiac | 2,28 | > | 0,11 | |
| Tri mesiace | 6,50 | > | -0,64 | |
| Šesť mesiacov | 15,04 | > | 0,33 | |
| Rok | 33,59 | > | 0,60 | |
| Tri roky | 57,47 | > | 1,72 | |
| Tri roky (p.a.) | 16,34 | > | 6,99 | |
| Výkonnosť k 11.8.2006 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,93 | |||
| Mesiac | -95,92 | |||
| Tri mesiace | -95,75 | |||
| Šesť mesiacov | -95,41 | |||
| Rok | -94,67 | |||
| Tri roky | -93,72 | |||
| Tri roky (p.a.) | -60,25 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie