Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 9,93 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -0,77 | < | -0,02 | |
| Mesiac | 3,98 | > | 1,14 | |
| Tri mesiace | 0,25 | > | -0,21 | |
| Šesť mesiacov | 2,88 | > | 0,40 | |
| Rok | 9,93 | > | 2,33 | |
| Tri roky | 6,73 | > | 2,33 | |
| Tri roky (p.a.) | 2,20 | < | 7,58 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,04 | |||
| Mesiac | -95,85 | |||
| Tri mesiace | -96,00 | |||
| Šesť mesiacov | -95,89 | |||
| Rok | -95,61 | |||
| Tri roky | -95,74 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,07 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie