Templeton Global Bond Fund (OFFRATGBF2)
Ročná výkonnosť: 11,90 %
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
| Týždeň | -2,92 | < | -0,45 | |
| Mesiac | -1,41 | < | 0,07 | |
| Tri mesiace | 1,71 | > | 0,23 | |
| Šesť mesiacov | 3,14 | > | 0,98 | |
| Rok | 11,90 | > | 2,41 | |
| Tri roky | 7,67 | > | 2,49 | |
| Tri roky (p.a.) | 2,49 | < | 8,08 | |
| Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,07 | |||
| Mesiac | -96,01 | |||
| Tri mesiace | -95,89 | |||
| Šesť mesiacov | -95,83 | |||
| Rok | -95,47 | |||
| Tri roky | -95,64 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,80 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie