Horizon Access India Fund (OFHORAIF)
Ročná výkonnosť: -14,39 %
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | ||
| Týždeň | -3,33 | < | -0,48 | |
| Mesiac | -7,98 | < | -0,87 | |
| Tri mesiace | -7,74 | < | -1,07 | |
| Šesť mesiacov | -0,21 | < | 6,15 | |
| Rok | -14,39 | < | 6,92 | |
| Tri roky | 4,55 | < | 6,68 | |
| Tri roky (p.a.) | 1,49 | < | 25,84 | |
| Výkonnosť k 7.11.2008 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -95,97 | |||
| Mesiac | -96,17 | |||
| Tri mesiace | -96,16 | |||
| Šesť mesiacov | -95,84 | |||
| Rok | -96,43 | |||
| Tri roky | -95,64 | |||
| Tri roky (p.a.) | -64,80 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie