IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 4,90 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | 0,38 | > | 0,16 | |
| Mesiac | 0,43 | > | 0,17 | |
| Tri mesiace | 1,53 | > | 0,57 | |
| Šesť mesiacov | 2,10 | > | 1,21 | |
| Rok | 4,90 | > | 2,02 | |
| Tri roky | 16,64 | > | 1,37 | |
| Tri roky (p.a.) | 5,26 | > | 4,62 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,37 | |||
| Mesiac | -96,36 | |||
| Tri mesiace | -96,32 | |||
| Šesť mesiacov | -96,30 | |||
| Rok | -96,20 | |||
| Tri roky | -95,78 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,18 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie