IAD - Korunový realitný fond (OFIADKRFO)
Ročná výkonnosť: 4,71 %
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | ||
| Týždeň | 0,02 | < | 0,05 | |
| Mesiac | 0,72 | > | 0,17 | |
| Tri mesiace | 1,33 | > | 0,81 | |
| Šesť mesiacov | 1,75 | < | 2,02 | |
| Rok | 4,71 | > | 3,02 | |
| Tri roky | 16,82 | > | 1,90 | |
| Tri roky (p.a.) | 5,32 | < | 6,34 | |
| Výkonnosť k 3.3.2023 | ||||
| Obdobie | Fond (%) | |||
| Týždeň | -96,36 | |||
| Mesiac | -96,33 | |||
| Tri mesiace | -96,31 | |||
| Šesť mesiacov | -96,30 | |||
| Rok | -96,19 | |||
| Tri roky | -95,75 | |||
| Tri roky (p.a.) | -65,10 | |||
Výkonnosť za zadané obdobie