Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD (OFPIOEMB)
Ročná výkonnosť: 6,11 %
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | ||
Týždeň | 1,09 | > | -0,49 | |
Mesiac | 1,09 | > | -0,20 | |
Tri mesiace | 3,02 | > | -0,57 | |
Šesť mesiacov | 8,53 | > | 0,41 | |
Rok | 6,11 | > | 2,17 | |
Tri roky | 15,83 | > | 0,55 | |
Tri roky (p.a.) | 5,02 | > | 1,94 |
Výkonnosť k 18.7.2008 | ||||
Obdobie | Fond (%) | |||
Týždeň | -95,81 | |||
Mesiac | -95,81 | |||
Tri mesiace | -95,73 | |||
Šesť mesiacov | -95,50 | |||
Rok | -95,60 | |||
Tri roky | -95,20 | |||
Tri roky (p.a.) | -63,66 |
Výkonnosť za zadané obdobie