Privatbanka - Fix Konto (TVBSRK)
Úrokové sadzby
| Splatnos? | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 mesiac | 250 | výška | 0,05 |
| 3 mesiace | 250 | výška | 0,10 |
| 6 mesiacov | 250 | výška | 0,20 |
| 1 rok | 250 | výška | 3,00 |
| 18 mesiacov | 250 | výška | 3,00 |
| 2 roky | 250 | výška | 2,90 |
| 30 mesiacov | 250 | výška | 2,90 |
| 3 roky | 250 | výška | 2,80 |
| 42 mesiacov | 250 | výška | 2,80 |
| 4 roky | 250 | výška | 2,50 |
| 5 rokov | 250 | výška | 2,50 |
| Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov