VÚB - Terminovaný vklad (TVVUB)
Úrokové sadzby
| Splatnos? | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1 deo | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 1 mesiac | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 3 mesiace | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 6 mesiacov | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 9 mesiacov | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 1 rok | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 18 mesiacov | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 2 roky | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 3 roky | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 42 mesiacov | 1 | 69 999 | 0,00 |
| 4 roky | 1 | 69 999 | 0,00 |
| Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok |
Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov