AES Corp. (ZAAES)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 11,28 | 11,51 | 11,33 | 11,33 | 3 898 | -0,14 | -1,22 ![]() |
| 11.05.2017 | 11,45 | 11,60 | 11,47 | 11,47 | 6 083 | -0,10 | -0,86 ![]() |
| 10.05.2017 | 11,29 | 11,70 | 11,57 | 11,57 | 7 413 | 0,23 | 2,03 ![]() |
| 09.05.2017 | 11,23 | 11,47 | 11,34 | 11,34 | 5 449 | 0,03 | 0,27 ![]() |
| 08.05.2017 | 10,95 | 11,37 | 11,31 | 11,31 | 7 731 | -0,01 | -0,09 ![]() |
| 05.05.2017 | 11,06 | 11,33 | 11,32 | 11,32 | 3 910 | 0,23 | 2,07 ![]() |
| 04.05.2017 | 11,05 | 11,22 | 11,09 | 11,09 | 5 738 | -0,10 | -0,89 ![]() |
| 03.05.2017 | 11,18 | 11,30 | 11,19 | 11,19 | 5 099 | -0,11 | -0,97 ![]() |
| 02.05.2017 | 11,24 | 11,34 | 11,30 | 11,30 | 3 563 | -0,01 | -0,09 ![]() |
| 01.05.2017 | 11,30 | 11,41 | 11,31 | 11,31 | 5 038 | 0,00 | 0,00 ![]() |


