Aetna Inc (ZAAET)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 142,62 | 144,87 | 142,90 | 142,90 | 2 437 | -1,49 | -1,03 ![]() |
| 11.05.2017 | 142,65 | 144,76 | 144,39 | 144,39 | 3 034 | 1,35 | 0,94 ![]() |
| 10.05.2017 | 141,74 | 143,27 | 143,04 | 143,04 | 2 518 | 0,64 | 0,45 ![]() |
| 09.05.2017 | 141,12 | 142,53 | 142,40 | 142,40 | 3 929 | 0,84 | 0,59 ![]() |
| 08.05.2017 | 140,26 | 141,71 | 141,56 | 141,56 | 1 899 | 0,79 | 0,56 ![]() |
| 05.05.2017 | 139,83 | 140,85 | 140,77 | 140,77 | 1 461 | 0,68 | 0,49 ![]() |
| 04.05.2017 | 138,49 | 140,23 | 140,09 | 140,09 | 2 425 | 1,14 | 0,82 ![]() |
| 03.05.2017 | 138,32 | 139,97 | 138,95 | 138,95 | 3 343 | 0,04 | 0,03 ![]() |
| 02.05.2017 | 135,61 | 139,44 | 138,91 | 138,91 | 4 729 | 2,13 | 1,56 ![]() |
| 01.05.2017 | 134,57 | 137,19 | 136,78 | 136,78 | 3 611 | 1,71 | 1,27 ![]() |

