Amerada Hess Corp (ZAAHC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 5,70 | 6,05 | 5,95 | 5,95 | 30 | 0,25 | 4,39 ![]() |
| 11.05.2017 | 5,70 | 5,85 | 5,70 | 5,70 | 13 | -0,15 | -2,56 ![]() |
| 10.05.2017 | 5,80 | 6,00 | 5,85 | 5,85 | 15 | -0,07 | -1,18 ![]() |
| 09.05.2017 | 6,00 | 6,15 | 6,00 | 5,92 | 13 | -0,13 | -2,15 ![]() |
| 08.05.2017 | 6,05 | 6,15 | 6,05 | 6,05 | 37 | -0,05 | -0,82 ![]() |
| 05.05.2017 | 5,90 | 6,15 | 6,10 | 6,10 | 67 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 6,05 | 6,30 | 6,10 | 6,10 | 27 | -0,05 | -0,81 ![]() |
| 03.05.2017 | 6,10 | 6,25 | 6,15 | 6,15 | 21 | 0,05 | 0,82 ![]() |
| 02.05.2017 | 6,10 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 11 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 01.05.2017 | 6,10 | 6,29 | 6,10 | 6,10 | 17 | -0,15 | -2,40 ![]() |


