American International Group (ZAAIG)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 60,92 | 61,81 | 60,99 | 60,99 | 14 213 | -0,80 | -1,29 ![]() |
| 11.05.2017 | 61,72 | 62,90 | 61,79 | 61,79 | 9 084 | 0,42 | 0,68 ![]() |
| 10.05.2017 | 61,22 | 61,80 | 61,37 | 61,37 | 3 954 | -0,45 | -0,73 ![]() |
| 09.05.2017 | 61,66 | 62,44 | 61,82 | 61,82 | 6 135 | -0,10 | -0,16 ![]() |
| 08.05.2017 | 61,75 | 62,80 | 61,92 | 61,92 | 6 481 | -0,79 | -1,26 ![]() |
| 05.05.2017 | 62,61 | 62,95 | 62,71 | 62,71 | 5 843 | 0,04 | 0,06 ![]() |
| 04.05.2017 | 62,60 | 63,48 | 62,67 | 62,67 | 8 488 | 1,13 | 1,84 ![]() |
| 03.05.2017 | 61,26 | 61,91 | 61,54 | 61,54 | 7 471 | 0,01 | 0,02 ![]() |
| 02.05.2017 | 61,39 | 62,06 | 61,53 | 61,53 | 5 197 | -0,08 | -0,13 ![]() |
| 01.05.2017 | 61,07 | 61,88 | 61,61 | 61,61 | 5 767 | 0,70 | 1,15 ![]() |

