Aon Corp (ZAAOC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2017 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0 | -0,01 | -1,44 ![]() |
| 17.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,00 | -0,41 ![]() |
| 16.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 15.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 14.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 13.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | -0,01 | -1,81 ![]() |
| 09.03.2017 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 | -0,01 | -2,17 ![]() |
| 08.03.2017 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 07.03.2017 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 06.03.2017 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 03.03.2017 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 02.03.2017 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0,02 | 3,25 ![]() |
| 01.03.2017 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0,01 | 1,65 ![]() |


