Air Products and Chemicals Inc (ZAAPD)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 143,72 | 145,11 | 144,07 | 144,07 | 1 280 | 0,21 | 0,15 ![]() |
| 11.05.2017 | 143,29 | 145,05 | 143,86 | 143,86 | 1 063 | -1,39 | -0,96 ![]() |
| 10.05.2017 | 144,64 | 145,60 | 145,25 | 145,25 | 928 | -0,05 | -0,03 ![]() |
| 09.05.2017 | 144,98 | 146,44 | 145,30 | 145,30 | 943 | -0,89 | -0,61 ![]() |
| 08.05.2017 | 145,93 | 147,39 | 146,19 | 146,19 | 1 590 | -1,03 | -0,70 ![]() |
| 05.05.2017 | 145,00 | 147,66 | 147,22 | 147,22 | 2 312 | 2,46 | 1,70 ![]() |
| 04.05.2017 | 143,90 | 145,58 | 144,76 | 144,76 | 2 284 | 0,94 | 0,65 ![]() |
| 03.05.2017 | 143,26 | 144,32 | 143,82 | 143,82 | 1 907 | 0,30 | 0,21 ![]() |
| 02.05.2017 | 142,01 | 143,58 | 143,52 | 143,52 | 2 491 | 1,49 | 1,05 ![]() |
| 01.05.2017 | 140,01 | 142,14 | 142,03 | 142,03 | 1 671 | 1,53 | 1,09 ![]() |

