Alltel Corp. (ZAAT)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 2,35 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 433 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 11.05.2017 | 2,38 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 313 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 10.05.2017 | 2,40 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 183 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 2,35 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 275 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 08.05.2017 | 2,35 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 439 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 05.05.2017 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 401 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 369 | -0,05 | -2,04 ![]() |
| 03.05.2017 | 2,40 | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 352 | -0,05 | -2,00 ![]() |
| 02.05.2017 | 2,45 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 123 | 0,05 | 2,04 ![]() |
| 01.05.2017 | 2,45 | 2,55 | 2,45 | 2,45 | 206 | -0,05 | -2,00 ![]() |


