Avon Products Inc. (ZAAVP)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 3,60 | 3,72 | 3,67 | 3,67 | 2 931 | -0,04 | -1,08 ![]() |
| 11.05.2017 | 3,60 | 3,73 | 3,71 | 3,71 | 6 414 | 0,08 | 2,20 ![]() |
| 10.05.2017 | 3,55 | 3,66 | 3,63 | 3,63 | 5 722 | 0,09 | 2,54 ![]() |
| 09.05.2017 | 3,52 | 3,65 | 3,54 | 3,54 | 8 963 | -0,09 | -2,48 ![]() |
| 08.05.2017 | 3,55 | 3,73 | 3,63 | 3,63 | 6 499 | -0,07 | -1,89 ![]() |
| 05.05.2017 | 3,63 | 3,79 | 3,70 | 3,70 | 10 086 | 0,08 | 2,21 ![]() |
| 04.05.2017 | 3,61 | 4,25 | 3,62 | 3,62 | 26 115 | -1,03 | -22,15 ![]() |
| 03.05.2017 | 4,55 | 4,76 | 4,65 | 4,65 | 6 005 | 0,02 | 0,43 ![]() |
| 02.05.2017 | 4,61 | 4,78 | 4,63 | 4,63 | 3 532 | -0,07 | -1,49 ![]() |
| 01.05.2017 | 4,66 | 4,89 | 4,70 | 4,70 | 3 886 | -0,15 | -3,09 ![]() |

