Boise Cascade Corp (ZABCC)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 28,45 | 28,90 | 28,55 | 28,55 | 246 | -0,55 | -1,89 ![]() |
| 11.05.2017 | 28,75 | 29,60 | 29,10 | 29,10 | 195 | -0,40 | -1,36 ![]() |
| 10.05.2017 | 28,60 | 29,55 | 29,50 | 29,50 | 238 | 0,40 | 1,37 ![]() |
| 09.05.2017 | 28,95 | 29,85 | 29,10 | 29,10 | 222 | -0,60 | -2,02 ![]() |
| 08.05.2017 | 28,75 | 29,85 | 29,70 | 29,70 | 427 | 0,15 | 0,51 ![]() |
| 05.05.2017 | 29,30 | 30,05 | 29,55 | 29,55 | 261 | -0,10 | -0,34 ![]() |
| 04.05.2017 | 29,35 | 30,60 | 29,65 | 29,65 | 386 | 0,05 | 0,17 ![]() |
| 03.05.2017 | 29,20 | 33,40 | 29,60 | 29,60 | 842 | -1,40 | -4,52 ![]() |
| 02.05.2017 | 30,65 | 31,55 | 31,00 | 31,00 | 391 | -0,30 | -0,96 ![]() |
| 01.05.2017 | 30,00 | 31,30 | 31,30 | 31,30 | 281 | 0,80 | 2,62 ![]() |

