Bell Atlantic Corp. (ZABEL)
| Dátum | Dno | Vrchol | Zatvárací | Upravený | Objem | Zmena | Zmena (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2017 | 11,75 | 12,25 | 12,10 | 12,10 | 257 | 0,05 | 0,41 ![]() |
| 11.05.2017 | 12,00 | 12,25 | 12,05 | 12,05 | 249 | -0,20 | -1,63 ![]() |
| 10.05.2017 | 11,95 | 12,50 | 12,25 | 12,25 | 462 | -0,25 | -2,00 ![]() |
| 09.05.2017 | 11,00 | 12,55 | 12,50 | 12,50 | 308 | 0,25 | 2,04 ![]() |
| 08.05.2017 | 12,15 | 12,45 | 12,25 | 12,25 | 255 | -0,05 | -0,41 ![]() |
| 05.05.2017 | 12,15 | 12,40 | 12,30 | 12,30 | 138 | 0,00 | 0,00 ![]() |
| 04.05.2017 | 12,20 | 12,50 | 12,30 | 12,30 | 153 | -0,15 | -1,20 ![]() |
| 03.05.2017 | 12,38 | 12,55 | 12,45 | 12,45 | 185 | -0,05 | -0,40 ![]() |
| 02.05.2017 | 12,28 | 12,55 | 12,50 | 12,50 | 215 | 0,15 | 1,21 ![]() |
| 01.05.2017 | 12,25 | 12,43 | 12,35 | 12,35 | 186 | -0,05 | -0,40 ![]() |


